| Markenbezeichnung: | Hiner-pack |
| Modellnummer: | HWS-Horizontale Waferversender |
| MOQ: | 50PCS(Negotiable) |
| Preis: | Unit Prices vary with delivery methods and quantities |
| Lieferzeit: | 2~3 Weeks |
| Zahlungsbedingungen: | TT 100% Prepayment |
| Name | Horizontale Waferversender |
|---|---|
| Reinheit | Nutzung des Reinraums (Reinigung und Verpacken) |
| Incoterms | Ex-W, FOB, CIF, DDU, DDP |
| Material | Sauberes PP-Material |
| Reinheit | Gewöhnliche Umgebung |
| OEM/ODM | Anpassung akzeptieren |
| Kapazität | 13 bis 25 PCS |
| Größe | Standard für Wafergröße 200 ~ 300 mm |
| Name | Waferversandkanister |
| Satz enthält | Basis, Deckel |
| Fabrik-Direktlieferung | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Transport und Lagerung | Unterstützung |
Die Wafer-Trägerbox von Hiner-pack ist ein hochwertiges Produkt für den sicheren Transport und die Lagerung empfindlicher Wafer.Es besteht aus leitfähigem PP-Material und eignet sich für den Einsatz in ReinräumenDiese Box ist in einer Vielzahl von Stilen erhältlich und bietet Platz für 200~300mm Wafer. Mit ihrem ergonomischen offenen/schließenden Design sorgt sie für eine einfache Handhabung und den Schutz der Wafer während des Transports.
| Markenbezeichnung | Hinterpackung |
|---|---|
| Modellnummer | HWS-Horizontale Wafer-Ladegeräte 300 mm |
| Herkunftsort | China |
| Zertifizierung | ROHS-LPC-IC-Bericht |
| Mindestbestellmenge | 50 PCS (verhandelbar) |
| Preis | Die Stückpreise variieren je nach Liefermethode und Menge |
| Verpackungsdetails | Doppelpackung nach der Reinigung |
| Lieferzeit | 2 bis 3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen | TT 100%ige Vorauszahlung |
| Versorgungsfähigkeit | Ungefähr 300 bis 500 Stück pro Tag |
| Kapazität | 13 bis 25 PCS |
| Sauberkeit*1 | Nutzung des Reinraums (Reinigung und Verpacken) |
| Entwurf | Ergonomische Öffnungs-/Schließkonstruktion |
| Incoterms | Ex-W, FOB, CIF, DDU, DDP |
| Material | Leitfähiges PP |
![]()
Häufige Fragen: